0
Ваша Корзина
Мультиметр цифровой AT-9955Е позволяет измерять количество оборотов в минуту от двух до четырех цилиндров
Технические характеристики
Технические характеристики
| AT-9995E | ||
|---|---|---|
| Тахометр | ||
| Диапазон | Разрешение | |
| 600 – 4000 RPM | 1 RPM | |
| 600 – 12000 RPM (Х 10 RPM) | 10 RPM | |
| 300 – 4000 RPM | 1 RPM | |
| 1000 – 6000 RPM(Х 10 RPM) | 10 RPM | |
| Погрешность | ± (2 % ± 4 е.м.р.) | |
| Угол замкнутого состояния | ||
| Цилиндр | Диапазон | |
| 4 | 0 – 90° | |
| 5 | 0 – 72° | |
| 6 | 0 – 60° | |
| 8 | 0 – 45° | |
| Разрешение | 0.1° | |
| Погрешность | ± (2 % ± 4 е.м.р.) | |
| Постоянное напряжение | ||
| Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 600 В | |
| Погрешность | ± (0.5 % ± 3 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 0.1 мВ | |
| Вх. сопротивление | 10 МОм | |
| Защита входа | 600 В | |
| Переменное напряжение | ||
| Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 600 В | |
| Погрешность | ± (1 % ± 3 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 0.1 мВ | |
| Полоса частот | 50 – 60 Гц | |
| Вх. сопротивление | 10 МОм | |
| Защита входа | 600 В | |
| Постоянный ток | ||
| Пределы измерений | 40, 400 мА; 20 А | |
| Погрешность | ± (1.5 % ± 3 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 10 мкА | |
| Защита входа | Предохранитель 0.5 А/250 В (вход "мА"); 20 А/500 В (вход "А") | |
| Переменный ток | ||
| Пределы измерений | 40, 400 мА; 20 А | |
| Погрешность | ± (1.8 % ± 5 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 10 мкА | |
| Полоса частот | 50 – 60 Гц | |
| Защита входа | Предохранитель 0.5 А/250 В (вход "мА"); 20 А/500 В (вход "А") | |
| Сопротивление | ||
| Пределы измерений | 400 Ом; 4, 40, 400 кОм; 4, 40 МОм | |
| Погрешность | ± (1 % ± 2 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 0.1 Ом | |
| Защита входа | 250 В | |
| Ёмкость | ||
| Пределы измерений | 4, 40, 400 нФ; 4; 40, 400 мкФ; 4, 40 мФ | |
| Погрешность | ± (3 % ± 5 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 1 пФ | |
| Защита входа | 250 В | |
| Частота | ||
| Пределы измерений | 4, 40, 400 кГц; 4, 40 МГц | |
| Погрешность | ± (1.2 % ± 3 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 1 Гц | |
| Защита входа | 250 В | |
| Коэффициент заполнения импульсов | ||
| Диапазон измерений | 0.5 – 99.0 % | |
| Погрешность | ± (2 % ± 5 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 0.1 % | |
| Защита входа | 250 В | |
| Длительность импульса | ||
| Диапазон измерений | 1.0 – 20.0 мс | |
| Погрешность | ± (2 % ± 20 е.м.р.) | |
| Макс. разрешение | 0.1 мс | |
| Защита входа | 250 В | |
| Температура | ||
| Диапазон измерений | -30°С – 1000°С (-22°F – 1832°F) | |
| Погрешность | ± 3 % или 5°С/8°F | |
| Макс. разрешение | 1°С; 1°F | |
| Защита входа | 250 В | |
| Пирометр | ||
| Диапазон измерений | -30°С – 550°С (-22°F – 1022°F) | |
| Погрешность | ± 2 % или 2°С/4°F | |
| Макс. разрешение | 1°С; 1°F | |
| Оптическое разрешение | 8:01 | |
| Коэффициент эмиссии | фиксированный 0.95 | |
| Тест диодов | ||
| Макс. ток теста | 1.0 мА | |
| Напряжение теста | 1 мВ | |
| Защита входа | 250 В | |
| Прозвон цепи | ||
| Порог срабатывания | < 35 Ом | |
| Тестовый ток | < 1.0 мА | |
| Защита входа | 250 В | |
| Общие данные | ||
| ТТД нормируются при | (23 ± 5) °С, отн. влажность ? 70% | |
| Макс. индицируемое число | 4000 | |
| Аналоговая шкала | 40 сегментов | |
| Дисплей | жидкокристаллический с подсветкой | |
| Скорость измерения | 2 в секунду | |
| Автовыключение | через 30 минут | |
| Источник питания | 9 В тип "Крона" | |
| Условия эксплуатации | 0°С – 50°С; отн. влажность: не более 70 % | |
| Условия хранения | -20°С – 60°С; отн. влажность: не более 80 % | |
| Габаритные размеры | 182 х 82 х 55 мм | |
| Масса | 375 г | |
| № | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Бренд |
CEM
|
Сообщения не найдены
Оплата:
- Безналичный расчет
Доставка:
- Транспортной компанией ("Деловые линии", "ЖелДорЭкспедиция", "ПЭК", "КИТ" и др.)
Доставка до терминала транспортной компании бесплатна.
Стоимость доставки зависит от тарифа транспортной компании, веса, габаритов груза, рассчитывается индивидуально.
Срок доставки зависит от удаленности пункта назначения.
- На все изделия, представленные на сайте действует гарантия качества. Гарантийный срок зависит от типа оборудования. В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на ремонт изделия за счет Изготовителя при условии соблюдения всех правил эксплуатации, хранения и транспортирования изделия
- организовать доставку неисправного прибора до нашего склада, находящегося по адресу - 450076, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Аксакова, 58/1, тел. (347) 225-00-52 доб. 126;
- приложить к неисправному прибору необходимо сопроводительное письмо, в котором в произвольной форме на имя директора ООО "Звезда" указать выявленные дефекты и неполадки в работе;
- транспортировка неисправного изделия осуществляется за счет изготовителя.
Ваши действия при возникновении гарантийного случая: