КСЭР-ТТ с токовым телеметрическим выходом без гальванической развязки. Отличается усиленным корпусом, изготовленным из стальной трубы диаметром 480 мм и толщиной стенок 4 мм. Имеет встроенный фильтр выходного тока, установлен ригельный замок, используемый также в сейфах.
КСЭР-ТТ 5,0 изготавливается из трубы диаметром 600 мм.
Технические характеристики
№ | Наименование параметров | КСЭР-ТТ 0,6 кВт | КСЭР-ТТ 1,2 кВт | КСЭР-ТТ 1,6 кВт | КСЭР-ТТ 2,0 кВт | КСЭР-ТС 3,0 кВт | КСЭР-ТТ 5,0 кВт | Пред. откл., % |
1. | Номинальное напряжение однофазной питающей сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | +10; -15 |
2. | Частота питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ± 5 |
3. | Выходная номинальная мощн., кВт | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | ± 10 |
4. | Номинальное выпрямленное напряжение, В | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 48/96 | 48/96 | 50/100 | ± 5 |
5. | Номинальн. выпрямленный ток, А | 25/12,5 | 50/25 | 66/33 | 42/21 | 62/31 | 100/50 | ± 5 |
6. | Коэффициент полезного действия, не менее, % | 74 | 75 | 75 | 75 | 78 | 80 | |
7. | Коэффициент мощности, не менее | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 0,8 | |
8. | Диапазон регулировки выпрямленного тока и напряжен., % | 2...100 | 2...100 | 2...100 | 2...100 | 2...100 | 2...100 | |
9. | Диапазон установки защитного потенциала, В | 0,5...5 | 0,5...5 | 0,5...5 | 0,5...5 | 0,5...5 | 0,5...5 | |
10. | Входное сопротивление измерительной цепи, МОм, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
11. | Пульсация тока на выходе с фильтром, %, не более | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
12. | Уровень шума на всех частотах, дБ, не более | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
13. | Стабильность тока или потенциала, % | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,5 | |
14. | Габаритные размеры, мм, не более | 560х610х 1100 | 560х610х 1100 | 560х610х 1100 | 560х610х 1100 | 560х610х 1200 | 660х680х 1300 | |
15. | Масса, кг, не более | 100 | 130 | 140 | 145 | 152 | 205 | |
16. | Установленный срок службы до списания, лет, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- Безналичный расчет
- Транспортной компанией ("Деловые линии", "ЖелДорЭкспедиция", "ПЭК", "КИТ" и др.)
Доставка до терминала транспортной компании бесплатна.
Стоимость доставки зависит от тарифа транспортной компании, веса, габаритов груза, рассчитывается индивидуально.
Срок доставки зависит от удаленности пункта назначения.
- На все изделия, представленные на сайте действует гарантия качества. Гарантийный срок зависит от типа оборудования. В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на ремонт изделия за счет Изготовителя при условии соблюдения всех правил эксплуатации, хранения и транспортирования изделия
- организовать доставку неисправного прибора до нашего склада, находящегося по адресу - 450076, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Аксакова, 58/1, тел. (347) 225-00-52 доб. 126;
- приложить к неисправному прибору необходимо сопроводительное письмо, в котором в произвольной форме на имя директора ООО "Звезда" указать выявленные дефекты и неполадки в работе;
- транспортировка неисправного изделия осуществляется за счет изготовителя.
Ваши действия при возникновении гарантийного случая: