Купить токоизмерительные клещи CEM DT-3361 в интернет-магазине официального дилера, заказать доставку и самовывоз, получить профессиональную консультацию
Технические характеристики
| CEM DT-3361 | ||
|---|---|---|
| Переменный ток | Пределы измерений | 60 А, 600 А, 1000 А |
| Погрешность | ± (2.0%+5 е.м.р.) | |
| Максимальное разрешение | 0.01 А | |
| Постоянное напряжение | Пределы измерений | 600 мВ, 6/60/600/1000 В |
| Погрешность | ± (0.8%+3 е.м.р.) | |
| Максимальное разрешение | 100 мкВ | |
| Переменное напряжение | Пределы измерений | 6/60/600/750 В |
| Погрешность | ± (1.5%+5 е.м.р.) | |
| Максимальное разрешение | 1 мВ | |
| Сопротивление | Пределы измерений | 600 Ом, 6/60/600 кОм, 6/60 МОм |
| Погрешность | ± (1.0%+4 е.м.р.) | |
| Максимальное разрешение | 0.1 Ом | |
| Емкость | Пределы измерений | 40/400 нФ, 4/40/400/4000 мкФ |
| Погрешность | ± (3.5%+10 е.м.р.) | |
| Максимальное разрешение | 0.01 нФ | |
| Частота | Пределы измерений | 10/100/1000 Гц, 10/100/1000 кГц, 10 МГц |
| Погрешность | ± (1.2%+2 е.м.p.) | |
| Прозвон цепи | Порог срабатывания | меньше 100 Ом |
| Тестовый ток | меньше 1.0 мА | |
| Тест диодов | Тестовый ток | 0.3 мА |
| Напряжение | 1.5 В | |
| Общие данные | Максимально индуцируемое число | 6000 |
| Скорость измерений | 2 измерения в секунду | |
| Максимальный диаметр провода | 30 мм | |
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») | |
| Автовыключение | через 35 минут | |
| Условия эксплуатации | -10 С - 50 С, относительная влажность не более 80% | |
| Габаритные размеры | 229 х 80 х 49 мм | |
| Масса | 303 г | |
| № | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Бренд |
CEM
|
Сообщения не найдены
- Безналичный расчет
- Транспортной компанией ("Деловые линии", "ЖелДорЭкспедиция", "ПЭК", "КИТ" и др.)
Доставка до терминала транспортной компании бесплатна.
Стоимость доставки зависит от тарифа транспортной компании, веса, габаритов груза, рассчитывается индивидуально.
Срок доставки зависит от удаленности пункта назначения.
- На все изделия, представленные на сайте действует гарантия качества. Гарантийный срок зависит от типа оборудования. В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на ремонт изделия за счет Изготовителя при условии соблюдения всех правил эксплуатации, хранения и транспортирования изделия
- организовать доставку неисправного прибора до нашего склада, находящегося по адресу - 450076, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Аксакова, 58/1, тел. (347) 225-00-52 доб. 126;
- приложить к неисправному прибору необходимо сопроводительное письмо, в котором в произвольной форме на имя директора ООО "Звезда" указать выявленные дефекты и неполадки в работе;
- транспортировка неисправного изделия осуществляется за счет изготовителя.
Ваши действия при возникновении гарантийного случая: