Портативный ультразвуковой дефектоскоп общего назначения "ИНТРОТЕСТ-1МВ" предназначен для обнаружения дефектов типа несплошностей в различных материалах, изделиях и сварных соединениях.
Дефектоскоп позволяет измерять координаты дефектов и толщину стенки.
Технические характеристики
| Диапазон зоны контроля (для продольной волны в стали), мм, не менее | 6 - 6000 | |||
| Диапазон развертки, мкс | 2 - 2000 | |||
| Амплитуда зондирующего импульса Uг, В | 50 - 300 | |||
| Диапазон регулировки длительности зондирующего импульса, нс | 50 - 325 | |||
| Полоса пропускания приемника, МГц, не менее | 0,6 - 20 | |||
| Полоса пропускания приемника в диапазонах частот, МГц, не менее | 0,6 - 2; 1,3 - 3,8; 2,5 - 7,5; 7 - 20 | |||
| Динамический диапазон временной регулировки чувствительности (ВРЧ), дБ, не менее | 80 | |||
| Память | А-сканы с параметрами сигнала в стробе, комплекты настроек дефектоскопа, параметров ПЭП | |||
| Режим стоп-кадр | Заморозка А-скана | |||
| Автоматическая сигнализация дефектов | два независимых строба, световая индикация | |||
| Характеристики цифрового толщиномера: Способы измерения: Измеряемые величины: | по пику, по фронту, по переходу через «0» координаты X, Y; толщина; интервал между двумя сигналами; координаты X, Y при контроле однократно отраженным лучом с учетом толщины стенки | |||
| Дискретность при измерении расстояний, мм: в режиме дефектоскопа в режиме толщиномера | 0,1 0,01 | |||
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения координат дефекта Dх, мм, не более | ± (0,5 + 0,01?x), где х - значение измеряемой координаты, мм | |||
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения толщины DL, мм, не более в диапазонах толщин L, мм 0,5 - 5 5,01 - 300 | ± (0,03 + 0,01?L) ± (0,05 + 0,01?L) | |||
| Характеристики экрана | цветной, LSD, с LED подсветкой, 5,5 дюймов | |||
| Связь с компьютером | USB, передача результатов контроля из памяти дефектоскопа в компьютер, печать протокола контроля передача данных из компьютера в дефектоскоп | |||
| Питание | от сети ~ 220 В или от аккумулятора | |||
| Температурные пределы эксплуатации дефектоскопа | - 15°С ? 40 °С | |||
| Габаритные размеры, мм Масса (с аккумулятором), кг | 250х170х60 1,5 | |||
| Преобразователи | под заказ | |||
Комплект поставки:
- дефектоскоп с блоком аккумуляторным — 1шт.;
- преобразователи (по заказу) — 4шт.;
- кабель для подключения преобразователя (по заказу) — 2шт.;
- блок питания 220В — 1шт.
| № | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Вид дефектоскопа |
ультразвуковой
|
| 2 | Объект контроля |
|
| 3 | Тип питания |
|
Сообщения не найдены
- Безналичный расчет
- Транспортной компанией ("Деловые линии", "ЖелДорЭкспедиция", "ПЭК", "КИТ" и др.)
Доставка до терминала транспортной компании бесплатна.
Стоимость доставки зависит от тарифа транспортной компании, веса, габаритов груза, рассчитывается индивидуально.
Срок доставки зависит от удаленности пункта назначения.
- На все изделия, представленные на сайте действует гарантия качества. Гарантийный срок зависит от типа оборудования. В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на ремонт изделия за счет Изготовителя при условии соблюдения всех правил эксплуатации, хранения и транспортирования изделия
- организовать доставку неисправного прибора до нашего склада, находящегося по адресу - 450076, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Аксакова, 58/1, тел. (347) 225-00-52 доб. 126;
- приложить к неисправному прибору необходимо сопроводительное письмо, в котором в произвольной форме на имя директора ООО "Звезда" указать выявленные дефекты и неполадки в работе;
- транспортировка неисправного изделия осуществляется за счет изготовителя.
Ваши действия при возникновении гарантийного случая: