Стационарный многоканальный дефектоскоп "ИНТРОТЕСТ-2" предназначен для обнаружения дефектов типа несплошностей в различных материалах, изделиях и сварных соединениях.
Дефектоскоп позволяет измерять координаты дефектов и толщину стенки.
Работает в составе механизированных и автоматизированных установок.
Технические характеристики
| Интротест-2.1 | Интротест-2.2 | Интротест-2.3 | |
| Диапазон частот, МГц | 0,7 - 14 | 0,6 - 18 | 0,8 - 30 |
| Диапазон контроля, мм | 4800 | ||
| Скорость ультразвуковой волны, м/с | 500 - 10000 | ||
| Количество каналов | 1 - 64 | ||
| Генератор: амплитуда зондирующего импульса, В длительность зондирующего импульса, мкс максимальная частота следования зондирующих импульсов, кГц | 125; 300 ?350 1 | 150; 250 80 - 480 4 | 50 - 300 50 - 200 20 |
| Усилитель: максимальная чувствительность, мкВ входное сопротивление, Ом | 100 50; 300 | 60 50; 300 | 40 50 |
| Регулировка усиления, дБ: диапазон шаг регулировки | 100 0,1 | 100 0,1 | 100 0,1 |
| Задержка нуля, мкс | 0 - 800 | 0 - 800 | 0 - 200 |
| Задержка развертки, мкс | 0 - 800 | 0 - 800 | 0 - 200 |
| Дискретность при измерении расстояний, мм: в режиме дефектоскопа в режиме толщиномера | 0.1 0,001 | 0.1 0,001 | 0.1 0,001 |
| Погрешность глубиномера, мм: в режиме дефектоскопа в режиме толщиномера | ± (0,5 + 0,01?x) ± (0,002 + 0,005?x) | ||
| Представление сигналов на дисплее | в детектированном виде в высокочастотном виде | ||
| Способы измерения амплитуды сигнала | относительно начала отсчета в дБ превышение над уровнем строба в дБ | ||
| Типы разверток | А, В, С - сканы | ||
| Автоматическая сигнализация дефектов | два независимых строба световая и звуковая сигнализация | ||
| Временная регулировка чувствительности: диапазон длительность зоны ВРЧ, мкс количество точек кривой ВРЧ | 24 0,2 - 800 20 | 80 0,2 - 800 20 | 80 0,2 - 800 20 |
| Характеристики цифрового глубиномера: способы измерения измеряемые величины | по пику; по фронту; по переходу через «0» координаты X, Y; толщина; интервал между двумя сигналами; | ||
| Режим стоп-кадр | заморозка А-скана | ||
| Память | непрерывная запись в процессе сканирования А, В, С-сканов с параметрами сигнала в стробе; сохранение настроек дефектоскопа и параметров ПЭП | ||
| Режим толщиномера: диапазон толщин, мм погрешность толщиномера, мм | 0,2 - 2400 ± (0,005 + 0,005?L) | ||
| Характеристики дисплея | Варианты исполнения: встроенный LCD-дисплей 6"; стандартный SVGA-дисплей; сенсорная панель | ||
| Представляемая информация | информация о текущих и сохраненных настройках просмотр сохраненных результатов контроля | ||
| Возможности коммуникации | Ethernet; 16 дискретных входов/выходов | ||
| Питание | 220 В | ||
| Температурные пределы эксплуатации дефектоскопа | 5 - 40 °С | ||
| Массо-габаритные характеристики | В зависимости от исполнения | ||
| Преобразователи | по заказу | ||
| Комплектация | в зависимости от исполнения | ||
| Гарантия | гарантия 12 месяцев | ||
| № | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Вид дефектоскопа |
ультразвуковой
|
| 2 | Объект контроля |
|
| 3 | Тип питания |
|
Сообщения не найдены
- Безналичный расчет
- Транспортной компанией ("Деловые линии", "ЖелДорЭкспедиция", "ПЭК", "КИТ" и др.)
Доставка до терминала транспортной компании бесплатна.
Стоимость доставки зависит от тарифа транспортной компании, веса, габаритов груза, рассчитывается индивидуально.
Срок доставки зависит от удаленности пункта назначения.
- На все изделия, представленные на сайте действует гарантия качества. Гарантийный срок зависит от типа оборудования. В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на ремонт изделия за счет Изготовителя при условии соблюдения всех правил эксплуатации, хранения и транспортирования изделия
- организовать доставку неисправного прибора до нашего склада, находящегося по адресу - 450076, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Аксакова, 58/1, тел. (347) 225-00-52 доб. 126;
- приложить к неисправному прибору необходимо сопроводительное письмо, в котором в произвольной форме на имя директора ООО "Звезда" указать выявленные дефекты и неполадки в работе;
- транспортировка неисправного изделия осуществляется за счет изготовителя.
Ваши действия при возникновении гарантийного случая: